<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEB前端开发 &#187; 前端开发</title>
	<atom:link href="http://www.css88.com/archives/tag/%e5%89%8d%e7%ab%af%e5%bc%80%e5%8f%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css88.com</link>
	<description>专注前端开发，关注用户体验</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Yottaa北京 8K~20K寻优秀前端攻城师</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/3988</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/3988#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端招聘]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[公司名称：Yottaa Yottaa是一家基于波士顿－北京的互联网云计算创业公司, 我们致力于为用户带来更快、更好的互联网体验！ 工作地点：北京海淀区清华科技园 联系方式：syi@yottaa.com 岗位名称：前端攻城师 职位要求： - 用过各种Web前端技术，HTML、CSS、JavaScript等； - 理解JavaScript，对javascript框架应用（如prototype/jQuery/YUI/Ext等）有一定的经验； - 知道怎么做css/JavaScript等前端性能优化、解决多浏览器兼容性问题； - Doing great work and being driven to improve yourself and everything you touch is what matters. - 你不一定要师出名门，经验丰富（或大学刚毕业？），但你一定要热爱前端编程，对细节孜孜以求； - 认同创业公司，这里有很多的问题等待我们去解决，To be a Leader去解决这些问题，我们可以成长，也有很多机会在等着你… - 到www.yottaa.com逛逛，看看我们在做什么，给我们提些意见？ - 更多Yottaa公司介绍, 职务细节请移步： http://yottaa.blog.163.com/blog/static/190467240201161288479/ 待遇：UpTo 人民币8K-20K (depending on skills and experience,特别优秀的可另谈)做自己喜欢做的事，和优秀的人一起进行各种创造性的工作，学习锻炼，以及创业公司的各种长期潜在收益 &#160; 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/3988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[杭州]StarNavig创业团队招募前端开发</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/3895</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/3895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端招聘]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[[杭州]StarNavig创业团队招募前端开发 我们是一个创业团队； 我们没有明星队员； 我们没有眩目的履历和光环； 我们没有指点江山的专家和颐指气使的BOSS； 我们有一个明确的目标； 我们富有激情； 我们是一群富有实干精神的偏执狂； 我们有一个不错的机会和相对丰厚的待遇； 我们还缺像你一样肯扎实干的优秀人才； 我们期待你的加入！ [职位说明] 要求：熟练掌握JavaScript、HTML、CSS、Ajax，熟悉HTML5、jQuery框架者优先。 薪资：面议（包吃住） [联系方式] Tel:    0571-89053575  或者 15358850983 Email: webmaster[a]starnavig.com （可投递作品） &#160; 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《[杭州]StarNavig创业团队招募前端开发》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/3895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前端开发小工具集合（2011-05-24更新）</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/3024</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/3024#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 03:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端工具]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[收集的一些轻量级非常实用的前端开发小工具： CSS3相关 CSS3样式生成器：http://www.css88.com/tool/css3Preview/ CSS3渐变样式生成器，类似Photoshop中的渐变界面：http://www.colorzilla.com/gradient-editor/ CSS3动画制作工具Sencha Animator：http://www.sencha.com/products/animator/ 背景色alpha透明工具：http://www.linxz.de/demo/hex_change.html（IE滤镜须是在一个有宽高设置的容器中，或者激活haslayout的属性。具体介绍：http://blog.linxz.de/ie_filter_css3_rgba/）&#8211;2011-01-18更新 Data URI Encode Data URL(舜子开发的)http://www.css88.com/tool/DataURL/ 转码工具 unicode转换工具：http://www.css88.com/archives/2093 encode转换工具：http://labs.pufen.net/views/convert_encoding.php &#124; http://www.css88.com/tool/encode/convert_encoding.php（2011-05-24更新） 在线代码编辑器 小可&#60;Little Code /&#62;是丸子制作的一个在线代码编辑器，轻松分享代码，用于提问，测试和转发代码等，是一个方便又不错的工具：http://code.wanz.im/ CodeBox：http://box.linxz.cn/ Javascript相关 html结构转换成用+相连的js换行字符串工具：http://www.html-js.com/my-js/version0.0.1/tool/html2string.html JS压缩工具 ：http://www.css88.com/tool/ysjs/ JavaScript 格式化工具：http://www.css88.com/tool/js_beautify/ CSS相关 css属性排序工具：http://www.html-js.com/my-js/version0.0.1/tool/css-format.html CSS整形和优化工具：http://www.css88.com/tool/csstidy/ 其他相关工具 PNG压缩网站：http://www.gracepointafterfive.com/punypng/ 【FF插件】图片压缩工具Smush it：http://www.css88.com/archives/1201 截图，取色，量尺寸，屏幕录制工具(FastStone Capture)：http://www.css88.com/archives/1096 ajax loading 图标在线制作及收藏：http://www.css88.com/archives/1182 欢迎大家留言推荐前端开发小工具，不胜感激！ 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《前端开发小工具集合（2011-05-24更新）》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/3024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海翼多（eDoctor）招聘前端工程师</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/3618</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/3618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端招聘]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[工作职责： 负责医道网及旗下微博、文库、调研等子站的前端代码实现。 工作要求： 熟练编写结构良好各浏览器兼容的CSS，语义化的符合W3C标准的HTML； 熟练使用jQuery编写高性能的交互效果； 注重用户体验，喜欢不断地重构，对可访问性有所了解； 了解HTML5和CSS3，能够并乐于把它们优雅降级地运用在实际项目中； 逻辑分析能力强，有良好的团队合作精神。 加分项： 喜欢微博，并且在 Twitter 或 Weibo.com 上是一个话痨； 你是一位MAC党，Steve Jobs是你的偶像，因此你能够做iOS开发； 有后端技术的基础，如Ruby、Python。 公司名称、宣传片： 上海翼多（eDoctor）信息咨询有限公司: http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2MjQ3MzM2.html 关于我们： eDoctor is an innovative healthcare communication agency.We are building a continually improving online community of the top-ranking doctors.We believe that our site has the potential to become the largest sources of high-quality information available anywhere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/3618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自己实现的简单的html元素选择器，类似jquery选择器，比jquery选择器还要快！</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/2403</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/2403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satanultra</dc:creator>
				<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery实现]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery选择器]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[选择器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[最近做前端，需要选择元素，虽说有jquery和各大js库已经帮我造好了轮子，但我想试试自己实现一个，正好项目也不忙，正好加入自己的js文件中，下面是实现代码。用$g(“#content .op”)这种格式就可以调用，和jquery $()的参数一样: function $findChilds(parentNode, text) { //如果不传入父节点的话，默认为body if(parentNode == undefined) parentNode = document.body; var childNodes = parentNode.childNodes; var results = []; //子节点大于零才循环 if(childNodes.length &#62; 0) { var length = childNodes.length; //循环查找符合text的节点 for(var i=0;i&#60;length;++i) { //三种情况，className，id， tagName switch(text.substr(0, 1)) { case '.': //这两种:parentNode.getElementsByClassName,parentNode.all //都是后来加上的，如果浏览器这两种方法都不支持，那就只能暴力递归了 if(parentNode.getElementsByClassName) return parentNode.getElementsByClassName(text.substr(1)); else if(parentNode.all) { var finded = []; var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/2403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前端开发博客搜索</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/2131</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/2131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端资源]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[这是一个搜索前端博客的插件,目前全手工收录了150个国内外的前端 开发者博客及相关站点!是方便查找前端资料的好帮手!你可以看到:当你访问这个页面时,你的IE7+或者Firefox2+右 上角的搜索工具栏中多了个前端博客搜索,而在Google chrome4.0+你 可以以chrome自己的方式方便的使用它.是的,通过它你可以直接在浏览器的搜索栏里搜索我已收录的前端博客的文章资料,一切就是这么简单! 地址：http://s.princeb4d.com/ 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《前端开发博客搜索》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/2131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新】关于前端开发工程师的地域、薪水、工龄、技能的调查</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/591</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 05:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端资源]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[待遇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css88.s1.elinkhost.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[2011-04-27 增加了部分调查内容，增加了部分选项。注：该调查引用google文档，在某些时段可能无法正常访问，你懂的&#8230; ================分割线================== 关于前端开发工程师的地域、薪水、工龄、技能的调查 为了给他人和您自己做为求职和跳槽的参考，提高前端开发的整体待遇，请如实填写以下表单 到目前为止 （2011-5-31 18:20:00）已有4441人填写表单，调查将长期进行中。。。。 正在载入&#8230; ================================== 查看统计结果： http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AgdrnslYNevFcHhad0Jobzd1cUkySHFJWEJCSi1ZV0E&#38;hl=zh_CN&#38;ui=1&#38;forced=true ================================== 统计摘要（截至2011-5-31 18:20:00，因为是2011-04-27 增加了部分调查内容，所以部分数据比较低）： 您所在的城市 北京 1749 39% 上海 479 11% 深圳 352 8% 广州 374 8% 杭州 333 7% Other 1154 26% 人们可能会选中多个复选框，因此百分比合计可能会大于 100%。 您的薪水（税后） 1K- 1 0% 1K-1.5K 307 7% 1.5K-2K 438 10% 2K-2.5K 514 12% 2.5K-3K 488 11% 3K-3.5K 505 11% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

