<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEB前端开发 &#187; 前端资源</title>
	<atom:link href="http://www.css88.com/archives/category/develop-message/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css88.com</link>
	<description>专注前端开发，关注用户体验</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>前端工程师？前端攻城湿？前端攻城师？前端攻城狮？！</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4409</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[前端工程师？前端攻城湿？前端攻城师？前端攻城狮？！ 我坎坷的前端路 06年年底我刚刚接触前端概念的时候给自己定了一个这么定义：和设计师一样细腻,和程序员一样严谨;游走在设计师和工程师之间,游刃于用户体验和技术实现之间,斡旋在用户利益和商业利益之间。——偶是一枚前端开发工程师！那时候决定直接一定要坚定的走前端开发这条路！到现在也有5年多了，其中发生了很多事情。 07年开始基本上一门心思的学js，调试前期全是一个一个的alert，后来用Visurl Studio断点调试，前端知识和js基本是从零开始，那时候甚至连ajax都要问后端问个半天才搞懂，那时候做音乐试听的项目，做了2个月，基本每天都是凌晨12点后回家，相当的累，但是每天都非常开心充实。这个项目现在回去想想，交互还是相当的负责，每个页面都有可以直接播放音乐，循环播放，打分，歌词随音乐滚动，还有烦人的mediaplayer操作，还有很多很多的交互功能，或许我是幸运的，第一次做前端就碰到了这么个项目，让我深刻的体会了前端的苦与乐。这以后一直不断的学原生的js。 08年年底做过个2个月的客服，嘿嘿，基本上是帮网友解决一些网页上操作和一些电脑故障问题，这时候才真正思考了一个问题：用户到底是怎么使用我们自己开发的网站的。用户很“笨”，“笨”到你想把你自己的电脑砸了。一个网友在某个原创音乐网站上上传了歌曲，到我们网站来听他自己的歌曲，找了半天没找到说你们网站真垃圾，搞了半天终于知道了他在那个网站上上传的歌曲不能在我们网站上听！当然这个是个极端的例子，原因也很简单其实这两个音乐网站前期本来就是同一批人开发的，架构和交互基本一样。给用户造成一些错觉。 09年开始做了半年的美工，设计加切页面，空的时候也自己玩js。那时候自己搞MTJS，写了一个很不成熟的写了一个DOM类库，基本功能都实现了，那时候学了很多，不过由于相对的不成熟所以一直实际应用，当然现在凡是碰到用原生js写的时候，里面的方法还是非常有效，非常好用的。 09年下半年开始就不做设计了，基本上是切页面，写js，今年开始基本每天都扑在js上了，基本没有多少空余的时间，每天听产品今天这样改明天那样改，说实话累了。现在前端方向那么多，真得好好想想自己接下去的路该怎么走。很多苦逼，很多快乐，有时候也很嚣张，有时候也很无助，更多的是无奈。 前端开发正在蓬勃发展，或许大家也该想想自己将来该往哪方面发展。 以下内容来自：http://www.cnblogs.com/radom/archive/2011/11/23/2259674.html 豆瓣前端: 认为前端工程师正慢慢演变为产品工程师。wap app, 响应性UI等以html5技术为基础的开发将成为前端工程师的主要工作内容，解决产品跨平台跨设备的实现问题。Javascript, HTML, CSS这些前端工程师熟悉的，多年使用的语言，作为开放标准将被各种平台所支持。产品形态和数据的分离是形势所趋。移动时代对产品形态多元化的要求虽然可以靠不同技术分别实现，但要付出巨大的成本。这也是html5这个04年就提出来的标准，直到前两年才火爆的原因。 现阶段的价值也很大。web产品交互越来越复杂，用户使用体验和网站前端性能优化，这些都需要专业的前端工程师来解决。另外，在项目中还要弥补设计师在交互设计上的不足，前端工程师在开发过程中起着重要的承上启下的作用。一两个前端工程师就可以让整个开发并行起来，让设计到实现的转换更顺利。明智的公司应该贮备前端工程师资源。 我不认为前端工程师和产品经理有什么关系。好的前端工程师一定会成为好的交互设计师。前端工程师对信息架构的理解应不亚于专业的交互设计师。 新浪前端： 作为前端工程师最核心的价值或者说是责任，就是将大伙的所有心血和努力最终要完美地呈现给用户。在一个技术开发团队中，无疑离用户最近的人就是前端，其次是UI、UE和产品，然后是后端、DBA和系统工程师。 如果说一个技术开发团队就是一支足球队的话，那么前端工程师无疑就是前锋，他接到队友们倾力传到脚下的球，他责无旁贷，要做的就是必须将球准确无误地打入对方的球门&#8230;.. 他有两点必须是非常清楚：1、他必须清楚在对方球门与自己之间存在着哪些阻碍；2、他必须清楚如何破除这些障碍将球直至门网&#8230;.. 他也应该要是所有队员中对这两点最为清楚的人。 每个球队都有自己的明星，可以是锋线杀手、可以是中场战车、可以是超级后卫、也可以是神奇门将、甚至可以是救火教练。而且相信球场上任何一个位置的优秀球员，都有可能在后场断球长途盘带奔袭射门，球进！但任何一支优秀的球队都必须有两类分工，前场球员想的是赢得比赛，后场球员想的是不能输掉比赛，各司其职才能卓越。 而作为一名称职的前锋，你必须是球队里，进球最多、射门技术最好的那一个，否则你还有什么价值可言呢&#8230;. 百度前端： 应该来讲有三条路，一个是向前走，一个是向后走，另外一个是一直做前端，深入下去。向前即是克军所说的往用户体验与交互设计甚至产品设计师上走，这是最能体现前端价值的了，即用户体验，大多人会往这方面走； 向后走就是做Web开发，往数据库和后台开发方面走，不再区分前后端，大家深入产品的研发实现，这条路就是与软件工程师融合的路，这是的价值就体现在对于业务功能的实现上； 最后还有的是一直深入做前端开发，比如前端各类库与框架的架构设计，W3C各种标准深入研究，对于JavaScript语言本身的研究，对浏览器的原理分析，对于网络传输协议的原理分析等等，这条路要深入下去很不容易，因为涉及很多原理与根本性的东西，所以走的人也不是很多。 当然了，还有一些彻底离开了前端甚至软件开发，转行专门做产品或者做业务运营。可能会因为有不错的技术背景有一定的优势呢。 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《前端工程师？前端攻城湿？前端攻城师？前端攻城狮？！》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>漫话产品设计</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4406</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计素材]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[很有意思的几幅和产品设计相关的漫画，分享一下： 来自：http://www.uegeek.com/ue/talk_about_product_design 1.鱼饵就应当符合鱼儿的胃口，而不是钓鱼者 第一次看到这幅漫画就笑了：画的不就是做产品的我们嘛~ 花了不少成本、人力、时间，把自己看起来都颇诱人的鱼饵（x产品x功能）抛到鱼塘（网站）里，满心欢喜地守着盼着等着念着：“鱼儿鱼儿快上钩~”鱼儿们来到网站，先是看到一个庞然大物，一晕；然后满世界找熟悉的功能，未遂，再晕；好不容易找对地儿，发现鱼饵味道变了，三晕…… 反省：核心需求的满足，永远是最好的饵料啊~ &#160; 2.踏着别人的脚步前进，超越就无从谈起 “超越”是一个我们都很迷恋的词。但是它后面藏着很多疑问：为什么要超越？怎样算超越？要在哪些方面超越？现在距离有多少？大家的起跑线、方向、耐力、步长、频率一样吗？怎样超越？投入多少成本去超越？…… 好了，如果顺利回答完上面的问题，我们往往发现，“超越”其实只是我们嘴巴迷恋的词，而“跟随”才是我们脑袋和腿脚（不自觉地）迷恋的词。正是因为“有距离”，所以欲望很强烈，心情很急切，脚步很错乱。“跟随”就显得很靠谱：直接跨越摸索、纠结阶段，直接节约思考、打磨的时间，直接规避失败的风险，何乐而不为呢？但是，跟随的结果最多是不过不失，大家都跟随了，整个市场的产品也同质化了。我们表面上做了不少事情，将产品改头换面更新换代，但是，实际上属于自己的东西越来越少，产品的个性越来越不鲜明，用户只好在审美疲劳中放弃选择。 反省：寄望通过别人的分享和经验得到提高，将永远没有自己核心的东西 3.找解决方案要比纠结原因的优先级高 呱呱坠地就流芳百世的产品，恐怕是百年一遇的。绝大多数的产品被设计出来后，都会经历一个生命周期。尤其在生命周期曲线的上升期和下降期，我们尤其会纠结于产品停滞不前、不受欢迎甚至是被千夫所指的阶段。这个时候，如上图，大概会有几种情况：a.在汪洋中没有方向，在一小片区域打转，自我感觉良好；b.大家逐渐发现各种问题，前后不靠岸，于是开始相互推诿和指责  c.大家坐到一起，发现问题有ABCD，解决方案是1234，分工是甲做指南针、乙补洞、丙掌舵、丁划桨…… 反省：没有目标，任何风向都是不顺的；不提出问题，也无法寻找到原因；办法总比问题多，关键是想不想，做不做。 4.真正的创新只有在经历过擦肩而过后才能实现 创新是产品设计中不可缺少的元素。但它总是披着“灵光一现”的隐形衣，所以我们总觉得它可遇不可求。但是为什么有人遇到了，有人求之却不得？这里有歪理一枚：“遇”字包含这样的意思，两个物体要相遇，前提是至少有一个物体在移动。如果目标是静止不动的，当然只有我们去移动，才有与其相遇的可能；当然，我们的目标也可能是移动的，但是相遇往往只是电光火石的一瞬间，你有把握能捕捉到吗？所以说，“机会只光顾有准备的人”…… 反省：实践和思考的反复迭代，是创新的催化剂。 5.过多的会议是一个糟糕的组织明显的标志 这一点，估计只需意会，不需言传了。用会议代替流程和规范，用讨论代替执行，推卸责任，陷入细节，导致时间成本高筑，责权不明晰，奖惩不分明……在产品设计的过程中，我们或多或少都能体会到。 反省：绅士的演讲应该像女人的裙子，越短越好，会议也是。当然前提是问题能够解决。 胡诌了五幅小漫画，很不厚道地作为优涩控新年开篇。更多的漫画，可以到这里和这里围观~ 生活总是充满问题和思考的，一言半语的总结常常能让我们获益良多，做产品，也是一样。 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《漫话产品设计》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underscore.string.js Version (2.0.0) 中文文档</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4404</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[前端资源]]></category>
		<category><![CDATA[开发资源]]></category>
		<category><![CDATA[Underscore]]></category>
		<category><![CDATA[Underscore.string]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Javascript缺乏完整的字符串操作。Underscore.string.js试图填补这一空白。 正如名称指出的Underscore.string.js为 Underscore.js 的扩展，但你可以独立使用_s-全局变量。但配合 Underscore.js 使用。 Underscore.string.js Version (2.0.0) 中文文档：http://www.css88.com/doc/underscore.string/ github项目地址：http://epeli.github.com/underscore.string/ &#124; https://github.com/epeli/underscore.string 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《Underscore.string.js Version (2.0.0) 中文文档》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转载]2011回顾：20个将JavaScript推到极致的网站</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4370</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4370#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端志]]></category>
		<category><![CDATA[前端资源]]></category>
		<category><![CDATA[开发资源]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[转载至：http://www.webapptrend.com/2011/12/1123.html 对于浏览器上的开发者来说，2011年又是相当精彩的一年。web开发者Phil Hawksworth在这篇文章中总结了web 上经典的JavaScript用法。 那些喜欢冒险体验前沿技术的开发者现在应该会非常开心。浏览器正变得越来越强大，上面有各种丰富的功能可以供开发者选择，一些在几年前几乎难以想象的功能都已经一一实现。有了这些新功能，开发者现在能够开发出更精细、更复杂、更有想象力的用户界面了。这为网站开发扫清了障碍，网站能够拥有让人惊喜的用户界面了。 有时候，这种技术的运用是非常精妙的，它无声无息地改变了应用的用户体验。有时结果就像是加入樱桃可乐中的跳跳糖，悄悄地给人们带来惊喜。 这里有20个特别突出的网站，他们在定位、技巧或者是JavaScript的使用上有各自的独到之处。 演示网站 先看一些有趣的东西。这些网站利用JavaScript将Canvas，WebGL，CSS3和HTML5元素这些浏览器技术融合在了一起。通常这些技术只是用来取悦用户，或是在现代的浏览器中显示一些新的功能。虽然大多数的功能都很不错，但有些会占用大量的处理器或是显卡，所以笔记本电脑用户常常需要关注他们的笔记本温度，以免温度过高而出现异常。 1. Baroque.me Baroque.me是一个简单，但是能够催眠的网站，它就用到了HTML5 Canvas元素，并使用JavaScript巧妙地控制了一个简单的虚拟巴赫大提琴设备的渲染工作。网站的声音是由Flash提供的，并且使用JavaScript控制。你可以控制页面上那些跳动的圆点，但是却很难控制大提琴的时间节奏。 它的开发者Alexander Chen来自Google Creative Labs，也参与了非常受欢迎的Les Paul Google Doodle开发，在早些时候，还开发了一个非常棒的可视化NY地铁系统。 2. Beercamp Beercamp 2011的界面非常有趣，可以自由缩放，它非常巧妙地使用了CSS3和JavaScript技术，这一点吸引了许多人的关注。网站大量采用了CSS3转换和变形效果，你还会发现它劫持了浏览器的滚动事件用来控制网页的缩放效果。今年的早些时候David DeSandro曾分享了相关效果实现的技术细节。 &#160; 3. Three.js Canvas和WebGL这些技术为浏览器带来了强大的渲染功能。Mr. Doob开发的Three.js项目是一个3D JavaScript引擎，能够利用浏览器上的这些新功能渲染页面。下面是一个利用Three.js渲染动画或是3D模型的例子。 4. Windows Phone Demo 最新消息：web将覆盖移动设备！老实说，这个消息确实对使用JavaScript技术的移动市场来说是一个好消息。这还只是推动移动市场发展的第一步。 为了演示新的Windows移动设备界面，Microsoft开发了一个Windows mobile上的演示示例。用户确实能够发现它的界面播放的动画非常流畅，并且响应相当及时。这也是CSS和JavaScript的功劳（最好是通过iPhone或是Android设备访问——目前还不支持Windows Phone！）。 工具 这一节介绍的技术可能不会直接给用户带来惊艳的感觉（虽然有些可能可以做到），但他们确实非常重要。其中有些是开发者可能会频繁使用的JavaScript资源，而有些是人们开发浏览器应用时的首选工具。 5. Workflowy Workflowy可以帮助人们整理自己的想法。在2010年十一月推出了他们的测试版本，仅仅用了30天的时间，它就拥有了一百万条记录了。它是由 Jesse Patel和Mike Turitzin共同开发的，Workflowy使用JavaScript处理DOM操作和存储，并且能够在大量的本地记录中快速查找目标记录。如果你需要整理自己的记录或是想查找新的GTD 工具，Workflowy会是一个不错的选择。最近它还增加了对移动设备和平板电脑的支持，方便用户分享文档。 6. jQuery Mobile 虽然现在移动web开发正变得越来越热，但是移动设备的开发工作还是相当困难的。jQuery JavaScript库的目标就是想在浏览器上实现一个通用的JavaScript开发方法。而 jQuery Mobile的目标则更加远大：简化各种移动设备平台上的web开发工作。这个库已经推出了1.0版本，jQuery Mobile网站就是一个很好的示例，展示了如何使用jQuery Mobile开发一个能够在各种移动设备和传统浏览器设备上运行的网站。 7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28个你必须知道的HTML5的新特性，技巧以及技术</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4340</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5+css3]]></category>
		<category><![CDATA[前端资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[原文：http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/25-html5-features-tips-and-techniques-you-must-know/ 译文来自：http://adamlu.com/?p=584 总结一下： 1. 新的Doctype 尽管使用&#60;!DOCTYPE html&#62;，即使浏览器不懂这句话也会按照标准模式去渲染 2. Figure元素 用&#60;figure&#62;和&#60;figcaption&#62;来语义化地表示带标题的图片 &#60;figure&#62; &#60;img src="path/to/image" alt="About image" /&#62; &#60;figcaption&#62; &#60;p&#62;This is an image of something interesting. &#60;/p&#62; &#60;/figcaption&#62; &#60;/figure&#62; 3. 重新定义的&#60;small&#62; &#60;small&#62;已经被重新定义了，现在被用来表示小的排版，如网站底部的版权声明 4. 去掉link和script标签里面的type属性 5. 加/不加 括号 HTML5没有严格的要求属性必须加引号，闭合不闭合，但是建议加上引号和闭合标签 6. 让你的内容可编辑，只需要加一个contenteditable属性 7. Email Inputs 如果我们给Input的type设置为email，浏览器就会验证这个输入是否是email类型，当然不能只依赖前端的校验，后端也得有相应的校验 8. Placeholders 这个input属性的意义就是不必通过javascript来做placeholder的效果了 9. Local Storage 使用Local Storage可以永久存储大的数据片段在客户端（除非主动删除），目前大部分浏览器已经支持，在使用之前可以检测一下window.localStorage是否存在 10. 语义化的header和footer 11. 更多的HTML5表单特性 12. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underscore.js Version (1.2.3) 中文文档</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4289</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[前端工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Underscore 一个非常实用的JavaScript库，提供许多编程功能的支持，就像你期望 Prototype.js (或者 Ruby), 有这些功能且不扩展任何JavaScript的原生对象。有函数式编程的风格，还支持链式调用。主要涉及对Collection、Object、Array、Function的操作，还有一些实用方法。可以说是写JavaScript程序的必用类库。 Underscore.js Version (1.2.3) 中文文档：http://www.css88.com/doc/underscore/ 注：Collections和Functions翻译来自http://wangjianjun.github.com/underscore/underscore.html Underscore.js Version (1.2.3) 源码解析：http://www.css88.com/doc/underscore/docs/underscore.html Underscore.js 测试： http://www.css88.com/doc/underscore/test/test.html http://www.css88.com/doc/underscore/test/temp_tests.html 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《Underscore.js Version (1.2.3) 中文文档》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome扩展：Run Selected HTML</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4259</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端工具]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[向大家推荐丸子开发的Chrome扩展：Run Selected HTML 这个扩展对于平常爱学习的同学还是比较有用的，至少我是这样感觉的哈哈，安装完扩展后，当你在阅读一些前端技术博客的时候，就可以选中页面上的html代码，然后右键点“Run Selected Code”就可以查看代码效果啦。 &#60; !DOCTYPE html&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=utf-8&#34; /&#62; &#60;title&#62;测试一下下&#60;/title&#62; &#60;/head&#62; &#60;body&#62; &#60;h1&#62;测试扩展&#60;/h1&#62; &#60;div&#62;安装完扩展，请选中这段html代码，然后右键点击“Run Selected Code”查看效果&#60;/div&#62; &#60;/body&#62; &#60;/html&#62; 有任何bug或者建议，欢迎留言反馈。如果觉得工具挺方便麻烦+1或好评哦 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《Chrome扩展：Run Selected HTML》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新浪网汽车频道招聘【前端开发工程师和页面重构工程师】（长期有效）</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/3293</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/3293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端招聘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[注：以下岗位招聘长期有效 职位1：前端开发工程师(全职) 工作地点：北京 工作内容： 1． 新浪汽车频道各产品线页面开发及交互效果实现、易用性改进及页面性能优化。 2.   web前端新技术的研究和创新。 职位要求： 1.  本科及本科以上学历。 2． 精通(X)HTML+CSS，能编写结构良好各浏览器兼容的CSS，语义化的符合W3C标准的HTML。 3． 熟练掌握javascript以及常用javascript框架，如：jQuery。 4． 熟练使用PS, FW等切图工具。 5． 对用户体验，SEO有了解；逻辑分析能力强，较强的学习能力，善于沟通，有良好的团队合作精神。 6． 有后端(如:php)开发经验者优先考虑。 =====================华丽的分割线=============== 职位2：页面重构工程师(全职) 工作地点：北京 工作内容： 1． 负责新浪汽车频道相关web产品的标准化实现、易用性改进，协助各栏目页面的性能优化。 2 ．Web标准新技术的研究和创新。 职位要求： 1.  本科及本科以上学历。 2． 精通(X)HTML+CSS，能编写结构良好各浏览器兼容的CSS，语义化的符合W3C标准的HTML 3．熟练使用PS, FW等切图工具。 4．对用户体验，SEO有了解；逻辑分析能力强，较强的学习能力，善于沟通，有良好的团队合作精神。 薪酬：5-8k，具体视本人能力而定 &#160; 不论你是应届毕业生还是工作好多年的老鸟，只要你有足够的实践能力，欢迎加入我们！ 简历投递： ，邮件标题请注明“应聘前端开发或应聘页面重构”，每天都会看查看邮件，只要你是人才，我们是不会错过的！ &#160; 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《新浪网汽车频道招聘【前端开发工程师和页面重构工程师】（长期有效）》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/3293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用IE过渡滤镜和CSS3中的RGBA属性完成背景色透明效果</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4136</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[关于这个大家可以看两篇文章小志的《使用IE过渡滤镜和CSS3中的RGBA属性完成背景色透明效果》和小鱼的《背景半透明最佳实践》，这里就不展开了，这里提供一个小志的CSS背景颜色属性值转换工具，并在他的基础上做了少许的修改，还有就是被小志严重鄙视的去掉了提示！嘎嘎！ 关于工具： 实现各个浏览器中具备良好的透明特性的效果，IE中使用私有滤镜filter，高端浏览器使用CSS3中的rgba属性。 输入十六进制的颜色值以及透明度，自动在IE的过渡滤镜以及CSS3中的rgba属性之间进行十六进制与十进制的换算。 说明： 1.样式名选项，例如：.rgba，填样式名选项后会自动导出IE9的兼容方案，不填样式名直接输出样式属性，请自己写IE9的hack 单独把 IE9 的 filter 变成透明度为 0 即可。高级浏览器大部分支持 :root 伪类，但不支持 filter 属性，而 IE 只有 IE9 支持，所以我们可以这样写。代码如下： :root .rgba{filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0, StartColorStr=&#8217;#00000000&#8242;, EndColorStr=&#8217;#00000000&#8242;); } 2.颜色值选项：十六进制是从【0】到【9】以及【a】到【f】组合而成的，再来一次吧！\n如果是十六进制的缩写，是前后相邻的字母可简写成为一个，例如【#FF000FF】可转为【#F0F】\n请检查你的颜色值是否为【三位】或者符合【十六进制的组合方式】。 3.透明度现象：透明度的值在【0】到【1】之间。 工具地址：http://www.css88.com/demo/hex_color/ &#160; 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《使用IE过渡滤镜和CSS3中的RGBA属性完成背景色透明效果》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[杭州,年薪10-20W]杭州泛城科技有限公司招聘前端开发工程师</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/4122</link>
		<comments>http://www.css88.com/archives/4122#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 01:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>愚人码头</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[杭州泛城科技有限公司(FUNCITY Inc.)创立于2006年8月，是一家面WebGame研发公司。公司曾获得2009年度中国最具投资价值公司，2010中国网络游戏新锐企业，是中国最大的网页游戏公司之一。公司最近的战略方向转移到移动互联网，因此需要多位优秀的前端人才一起开拓这个朝阳领域。优秀的前端开发工程师，是美术设计师和后端开发工程师的桥梁，是优秀用户体验的建筑师，是html5等前沿技术的探路者。 如果你能面对这个挑战，快来申请吧！ 我们正在寻找：     jQuery, HTML5和CSS3，越犀利越好     有多个浏览器兼容性的调试经验     和你的同事一起学习进步     能够融入一个生死与共的团队     对编写优美、简洁的、实用的代码有着火一样的激情     对优雅的用户界面，可用性有自己的见解     积极主动，无限激情     在杭州工作 你将在这里：     设计和实现多平台的（包括移动设备）前端界面     直接和设计师紧密交流，确保每个页面元素和用户交互都符合设计初衷     学习和使用最前沿的前端技术     和我们的工程师一起开发新理念的产品     得到优越的职业发展机会和丰厚的经济收益 薪资范围：10w-20w/年 公司网站：http://www.funcity.cc/ 游戏平台：http://www.lezi.com/ 简历发至：hr@lezi.com,标题注明“应聘前端开发工程师 声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 &#124; WEB前端开发转载请注明转自《[杭州,年薪10-20W]杭州泛城科技有限公司招聘前端开发工程师》]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css88.com/archives/4122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

