<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用css的border属性实现三角》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.css88.com/archives/1875/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css88.com/archives/1875</link>
	<description>专注前端开发，关注用户体验</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：Tip中小三角的实现 &#124; My Memory</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-50013</link>
		<dc:creator>Tip中小三角的实现 &#124; My Memory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-50013</guid>
		<description>[...] &#21069;&#27573;&#26102;&#38388;&#19987;&#38376;&#30740;&#31350;&#20102;&#19968;&#19979;&#33150;&#35759;&#24494;&#21338;&#30340;Tip&#65292;&#24456;&#26377;&#24847;&#24605;&#65281;tip&#20013;&#30340;&#23567;&#31661;&#22836;&#26159;&#29992;&#8220;&#9670;&#8221;&#65288;encode&#20026;&#65306;&#9670;&#65289;&#23383;&#31526;&#27169;&#25311;&#30340;&#12290;&#20197;&#21069;&#20063;&#20889;&#36807;&#31867;&#20284;&#30340;&#23454;&#29616;&#26041;&#26696;&#12298;&#29992;css&#30340;border&#23646;&#24615;&#23454;&#29616;&#19977;&#35282;&#12299;&#12290;&#29992;&#8220;&#9670;&#8221;&#23383;&#31526;&#27169;&#25311;&#23567;&#19977;&#35282;&#26377;&#19968;&#20010;&#26377;&#28857;&#23601;&#26159;&#65306;&#27604;&#22914;tip&#26377;border&#26102;&#65292;&#20063;&#21487;&#20197;&#29992;&#20004;&#20010;&#32477;&#23545;&#23450;&#20301;&#30340;&#8220;&#9670;&#8221;&#23383;&#31526;&#27169;&#25311;&#12290;&#22914;&#22270;&#65306; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#21069;&#27573;&#26102;&#38388;&#19987;&#38376;&#30740;&#31350;&#20102;&#19968;&#19979;&#33150;&#35759;&#24494;&#21338;&#30340;Tip&#65292;&#24456;&#26377;&#24847;&#24605;&#65281;tip&#20013;&#30340;&#23567;&#31661;&#22836;&#26159;&#29992;&ldquo;&#9670;&rdquo;&#65288;encode&#20026;&#65306;&#9670;&#65289;&#23383;&#31526;&#27169;&#25311;&#30340;&#12290;&#20197;&#21069;&#20063;&#20889;&#36807;&#31867;&#20284;&#30340;&#23454;&#29616;&#26041;&#26696;&#12298;&#29992;css&#30340;border&#23646;&#24615;&#23454;&#29616;&#19977;&#35282;&#12299;&#12290;&#29992;&ldquo;&#9670;&rdquo;&#23383;&#31526;&#27169;&#25311;&#23567;&#19977;&#35282;&#26377;&#19968;&#20010;&#26377;&#28857;&#23601;&#26159;&#65306;&#27604;&#22914;tip&#26377;border&#26102;&#65292;&#20063;&#21487;&#20197;&#29992;&#20004;&#20010;&#32477;&#23545;&#23450;&#20301;&#30340;&ldquo;&#9670;&rdquo;&#23383;&#31526;&#27169;&#25311;&#12290;&#22914;&#22270;&#65306; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fmost</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-44406</link>
		<dc:creator>fmost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 02:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-44406</guid>
		<description>厉害厉害 长见识了~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>厉害厉害 长见识了~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：css的boder实现小三角 &#124; Damon</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-42877</link>
		<dc:creator>css的boder实现小三角 &#124; Damon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-42877</guid>
		<description>[...] 转自《用css的border属性实现三角》     &#171; 上一篇 &#124; 下一篇 &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转自《用css的border属性实现三角》     &laquo; 上一篇 | 下一篇 &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lovebslq</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-40296</link>
		<dc:creator>lovebslq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-40296</guid>
		<description>居然可以写出来呀，又长见识了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>居然可以写出来呀，又长见识了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：有趣的tips提示信息边框 _ 前端开发-页面重构-jQuery-HTML5-CSS3-JavaScript-前端体验</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-40133</link>
		<dc:creator>有趣的tips提示信息边框 _ 前端开发-页面重构-jQuery-HTML5-CSS3-JavaScript-前端体验</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-40133</guid>
		<description>[...] 腾讯微博的Tip，很有意思！tip中的小箭头是用“◆”（encode为：&#9670;）字符模拟的。以前也写过类似的实现方案《用css的border属性实现三角》。用“◆”字符模拟小三角有一个有点就是：比如tip有border时，也可以用两个绝对定位的“◆”字符模拟。如图： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 腾讯微博的Tip，很有意思！tip中的小箭头是用“◆”（encode为：&#9670;）字符模拟的。以前也写过类似的实现方案《用css的border属性实现三角》。用“◆”字符模拟小三角有一个有点就是：比如tip有border时，也可以用两个绝对定位的“◆”字符模拟。如图： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tip中小三角的实现 &#8211; WEB前端开发- 专注前端开发，关注用户体验</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-39435</link>
		<dc:creator>Tip中小三角的实现 &#8211; WEB前端开发- 专注前端开发，关注用户体验</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-39435</guid>
		<description>[...] 时间：2011年07月28日作者：愚人码头查看次数:2 views评论次数：0  前段时间专门研究了一下腾讯微博的Tip，很有意思！tip中的小箭头是用“◆”（encode为：&#9670;）字符模拟的。以前也写过类似的实现方案《用css的border属性实现三角》。用“◆”字符模拟小三角有一个有点就是：比如tip有border时，也可以用两个绝对定位的“◆”字符模拟。如图： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 时间：2011年07月28日作者：愚人码头查看次数:2 views评论次数：0  前段时间专门研究了一下腾讯微博的Tip，很有意思！tip中的小箭头是用“◆”（encode为：&#9670;）字符模拟的。以前也写过类似的实现方案《用css的border属性实现三角》。用“◆”字符模拟小三角有一个有点就是：比如tip有border时，也可以用两个绝对定位的“◆”字符模拟。如图： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Atlantis &#62;&#62; JS ? RIA : CSS + XHTML &#8211; 用css的border属性实现三角</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-4196</link>
		<dc:creator>Atlantis &#62;&#62; JS ? RIA : CSS + XHTML &#8211; 用css的border属性实现三角</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-4196</guid>
		<description>[...]   原文 : http://www.css88.com/archives/1875 box{ width:0px; height:0; border-bottom:50px #F00 solid; border-left:50px #03F solid; border-right: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   原文 : <a href="http://www.css88.com/archives/1875" rel="nofollow">http://www.css88.com/archives/1875</a> box{ width:0px; height:0; border-bottom:50px #F00 solid; border-left:50px #03F solid; border-right: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：若比邻</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-3911</link>
		<dc:creator>若比邻</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-3911</guid>
		<description>确实不错，不过这个有一个局限性，如果背景是图片的话，或者跟border的颜色不一致的时候就有点难看了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实不错，不过这个有一个局限性，如果背景是图片的话，或者跟border的颜色不一致的时候就有点难看了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yaya</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-2622</link>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-2622</guid>
		<description>IE下的锯齿很多～不知道有法解决没</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IE下的锯齿很多～不知道有法解决没</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：dkl</title>
		<link>http://www.css88.com/archives/1875/comment-page-1#comment-2121</link>
		<dc:creator>dkl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css88.com/?p=1875#comment-2121</guid>
		<description>顶个，爽</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶个，爽</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

